ITサービス企業ランキングとNEC、レノボと合弁
世界のITサービス売上高(単位:億ドル)
| 1 | IBM(米) | 550 |
| 2 | HP(米) | 345 |
| 3 | 富士通 | 233 |
| 4 | アクセンチュア(米) | 209 |
| 5 | CSC(コンピュータ・サイエンシズ)(米) | 160 |
| 6 | ロッキード・マーチン(米) | 138 |
| 7 | キャップ・ジェミニ(仏) | 116 |
| 8 | NEC | 113 |
| 9 | NTTデータ | 111 |
| 10 | SAIC(米) | 108 |
※ガートナー調べ
PC世界シェア(2009年)
| 1 | HP | 19.7% |
| 2 | DELL | 12.6% |
| 2 | Acer | 12.6% |
| 4 | Lenovo+NEC | 9.1% |
| 5 | TOSHIBA | 5.2% |
| 6 | ASUS | 4.3% |
| 7 | Apple | 3.7% |
| 8 | Sumsung | 2.1% |
| 8 | SONY | 2.1% |
※IDC調べ。台数ベース
サーバー世界シェア(2009年)
| 1 | IBM | 32.9% |
| 2 | HP | 29.9% |
| 3 | DELL | 12.1% |
| 4 | Sun Microsystems | 8.8% |
| 5 | Fujitsu | 5.1% |
※IDC調べ。金額ベース